| Adresse | PID | PAN | Les évaluations | % Changement | Ventes | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 81 82 83 84 85 > | ||||||
| 825 Highway | 358812 | 6211502 | 2026 - 1 800 $ - 30,52 $ 2025 - 1 800 $ - 30,52 $ 2024 - 1 800 $ - 30,70 $ 2023 - 1 800 $ - 30,32 $ 2022 - 1 800 $ - 28,88 $ |
0,00% | 2012-01-24 - 1 $ |
|
| LeBlanc Road | 70495775 | 6458633 | 2026 - 1 800 $ - 31,47 $ 2025 - 1 200 $ - 20,37 $ 2024 - 1 200 $ - 19,77 $ 2023 - 1 200 $ - 19,17 $ 2022 - 1 200 $ - 19,98 $ |
50,00% |
||
| 275 Route | 50341940 | 6418641 | 2026 - 1 800 $ - 47,42 $ 2025 - 1 700 $ - 47,24 $ 2024 - 1 600 $ - 44,54 $ 2023 - 1 600 $ - 43,75 $ 2022 - 1 600 $ - 46,05 $ |
5,88% |
2014-10-31 - 1 $ |
|
| Gardiner Creek | 355727 | 4362218 | 2026 - 1 800 $ - 30,52 $ 2025 - 1 800 $ - 30,52 $ 2024 - 1 800 $ - 30,70 $ 2023 - 1 800 $ - 30,32 $ 2022 - 1 800 $ - 28,88 $ |
0,00% | ||
| Damascus Road | 195446 | 6034188 | 2026 - 1 800 $ - 33,52 $ 2025 - 1 800 $ - 33,52 $ 2024 - 1 800 $ - 32,71 $ 2023 - 1 800 $ - 31,27 $ 2022 - 1 800 $ - 31,36 $ |
0,00% | 2017-03-22 - 27 000 $ 2013-02-01 - 1 $ 2012-06-08 - 25 000 $ 2012-01-17 - 3 000 $ 2009-09-24 - 1 $ |
|
| Ossekeag Creek Unknown | 473751 | 4793558 | 2026 - 1 800 $ - 13,74 $ 2025 - 1 700 $ - 13,74 $ 2024 - 1 600 $ - 11,98 $ 2023 - 1 600 $ - 10,60 $ 2022 - 1 500 $ - 8,17 $ |
5,88% |
2021-12-20 - 1 $ 2020-05-11 - 1 578 $ 2019-08-26 - 1 578 $ |
|
| Upper Quaco Road | 353078 | 4499861 | 2026 - 1 800 $ - 30,52 $ 2025 - 1 800 $ - 30,52 $ 2024 - 1 800 $ - 30,70 $ 2023 - 1 800 $ - 30,32 $ 2022 - 1 800 $ - 28,88 $ |
0,00% | ||
| Gillespie Road | 65206542 | 5861087 | 2026 - 1 800 $ - 32,24 $ 2025 - 1 800 $ - 31,60 $ 2024 - 1 700 $ - 29,21 $ 2023 - 1 700 $ - 28,36 $ 2022 - 1 700 $ - 29,35 $ |
0,00% | ||
| Woodstock Road | 75509901 | 6425795 | 2026 - 1 700 $ - 35,44 $ 2025 - 1 900 $ - 35,44 $ 2024 - 1 400 $ - 33,35 $ 2023 - 1 300 $ - 31,10 $ 2022 - 1 200 $ - 31,01 $ |
-10,53% |
||
| Little Beach Road | 281600 | 7033787 | 2026 - 1 700 $ - 28,83 $ |
0,00% | ||